



Air Fryer Oven Philco PFR2200P 12L - 4 em 1
Fritadeira e forno elétrico 4 em 1 de alta capacidade (12L). Ideal para famílias grandes, com painel digital, 9 funções pré-definidas e função Desidratar.
Análise Completa
Prós e Contras
Pontos Positivos
- ✔Grande capacidade de 12 Litros (ideal para famílias grandes)
- ✔Função 4 em 1: Frita, Assa, Reaquece e Desidrata
- ✔Acompanha 2 assadeiras rasas e 1 cesto antiaderente (3,5L)
- ✔Luz interna e janela de visualização para acompanhar o preparo
- ✔Função Desidratar (com ampla faixa de tempo e temperatura)
Pontos Negativos
- ✖Ocupa um espaço considerável na bancada devido ao formato Oven
- ✖Consumo de energia de 1.8kW (relativamente alto, mas justificado pela potência)
- ✖O cesto antiaderente é menor que a capacidade total (3,5L)
Ficha Técnica Completa
Dimensões e Peso
Altura
37.0 cm
Largura
31.5 cm
Profundidade
33.2 cm
Peso
7.3 kg (Aproximado)
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Cor | Preto (Acabamento em Inox) |
| Marca | Philco |
| Luz Interna | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Tipo de Produto | Air Fryer Oven |
| Cesto Removível | Sim |
| Material Externo | Metal e Plástico (Acabamento em Inox) |
| Material do Cesto | Não especificado (Antiaderente) |
| Potência (Watts) | 1800W |
| Garantia (Padrão) | 12 meses |
| Painel de Controle | Digital (Botões Touch) |
| Timer Programável | Sim (Timer de 90 minutos para preparo regular / Timer de 2h a 24h para Desidratar) |
| Voltagem (Tensão) | 127V ou 220V (Não é Bivolt) |
| Base Antiderrapante | Sim |
| Capacidade (Litros) | 12 Litros (Capacidade Total) |
| Comprimento do Cabo | Não especificado |
| Temperatura Máxima | 200°C |
| Temperatura Mínima | 30°C (Na função Desidratar) |
| Acessórios Inclusos | 2 Assadeiras Perfuradas Rasas, 1 Cesto Antiaderente (3,5L) com Alça Removível, 1 Bandeja Coletora de Gordura e Migalhas |
| Capacidade (Porções) | Grande (Ideal para 5 ou mais pessoas) |
| Livro de Receitas Incl | Não especificado (Geralmente acompanha manual com sugestões) |
| Eficiência Energética | Não especificado (Consumo alto, mas potência compatível com a capacidade) |
| Quantidade de Programas | 9 |
| Janela de Visualização | Sim (Porta de vidro) |
| Programas Pré-definidos | Sim (9 funções pré-programadas) |
| Cesto/Gaveta Antiaderente | Sim (Cesto de 3,5L e as 2 assadeiras) |
| Consumo Médio de Energia | 1,8 kW/h |
| Função Desligar Automático | Sim (Ao final do timer) |
| Tecnologia de Circulação de Ar | Air Fry (Circulação de ar quente em alta velocidade) |
| Lavável na Lava-louças (Peças) | Não especificado |
| Proteção contra Superaquecimento | Sim |
Nossas Avaliações
🛒 Melhores Ofertas
Confira os melhores preços para Air Fryer Oven Philco PFR2200P 12L - 4 em 1
Faixa de preço: R$ 650 - R$ 900
Air Fryer Oven Philco PFR2200P 12L - 4 em 1

R$ 499,00
Air Fryer Oven Philco PFR2200P 12L - 4 em 1

R$ 549,00
Air Fryer Oven Philco PFR2200P 12L - 4 em 1

R$ 523,00
Deixe-nos o seu e-mail e iremos notificá-lo quando este produto estará disponível online.